Dây chuyền lắp ráp động cơ UAV| Dây chuyền lắp ráp động cơ máy bay không người lái
Tính năng của thiết bị
| Mặt hàng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cấu hình tiêu chuẩn | Phân phối keo hướng dẫn bằng hình ảnh, hệ thống ép khớp servo, đặt nam châm với độ chính xác cao, tiền tải lực đều, kiểm tra với độ chính xác cao, kiểm tra hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). |
| Loại động cơ áp dụng | Động cơ rotor ngoài |
| Thời gian chu kỳ | 4–8 giây / đơn vị |
| Tỷ suất sinh lời | ≥99,81% TP3T |
| Phương pháp bốc dỡ | Tự động |
| Hệ thống điều khiển | Điều khiển dựa trên máy tính |
| Kích thước tổng thể | Chiều rộng 1000 mm × Chiều dài 6000 mm × Chiều cao 1800 mm |
| Trọng lượng thiết bị | 1000 kg |
Mô tả
Cấu hình tiêu chuẩn:
The Dây chuyền lắp ráp động cơ UAV được ra mắt bởi Công ty TNHH Công nghệ Newleda Dongguan. được thiết kế cho Lắp ráp và kiểm tra tự động hoàn toàn cho động cơ gimbal.
Dòng sản phẩm tích hợp nhiều quy trình bao gồm Phun keo, lắp ráp trục, phun keo rotor và lắp nam châm nhanh, lắp ráp stator và tiền tải, kiểm tra bằng mắt thường, và thử nghiệm hiệu suất động cơ., cung cấp một giải pháp sản xuất tự động hóa hiệu quả cao và ổn định.
![]() |
|
Sản phẩm liên quan


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.